Durch Produktionßtätten in Deutschland, Europa und Asien sind wir in der Lage, Ihnen nahezu jeden gewünschten O-Ring oder auch X-Ring zu liefern.
Nachfolgend sehen Sie eine Auflistung der Materialien, die Sie als O-Ring oder als X-Ring bei HK Dichtungen beziehen können. Viele dieser Werkstoffe sind in folgenden Farben erhältlich: rot, grün, blau, gelb, orange, transparent, schwarz, braun, violett, rosa, weiß.
O-Ringe aus Sondermaterialien (siehe Werkstoffe) in gedrehter Form und in geringer Stückzahl können wir Ihnen kurzfristig, das heißt in der Regel innerhalb von 1-2 Tagen, liefern. Beschichtungen für O-Ringe können wir Ihnen grundsätzlich anbieten; hierbei wird allerdings eine hohe Stückzahl notwendig, die größenbezogen bzw. materialbezogen unterschiedlich ausfallen kann. Bitte fragen Sie bei uns an!
Bezeichnung | Werkstoffe | Shore | Temperatur in °C | |
---|---|---|---|---|
O-Ring
|
NBR HNBR |
30-90 70-90 |
-30° bis +110° -40° bis +145° |
|
FKM/FPM (Viton®) | 30-90 | -20° bis +200° | ||
VMQ | 30-90 | -55° bis +200° | ||
EPDM | 30-90 | -40° bis +140° | ||
FFKM | 75 | -15° bis +325° | ||
FVMQ | 30-90 | -55° bis +175° | ||
PTFE | 95 | -200° bis +260° | ||
Aflas® TFE/P | 75 | -20° bis +230° | ||
ACM | 30-90 | -40° bis +200° | ||
CR | 40-90 | -40° bis +120° | ||
PU | 70-90 | -30° bis +125° | ||
X-Ring
|
NBR HNBR | 40-90 70-90 |
-30° bis +110° -40° bis +145° |
|
FKM/FPM (Viton®) | 40-90 | -20° bis +200° | ||
VMQ | 40-90 | -55° bis +200° | ||
EPDM | 40-90 | -40° bis +140° | ||
FFKM | 75 | -15° bis +325° | ||
FVMQ | 40-90 | -55° bis +175° | ||
PTFE | 95 | -200° bis +260° | ||
Aflas® TFE/P | 75 | -20° bis +230° | ||
ACM | 40-90 | -40° bis +200° | ||
CR | 40-90 | -40° bis +120° | ||
O-Ring ummantelt | FEP/MVQ FEP/FKM (Viton®) |
75-90 80-90 | -60° bis +205° | |
Bezeichnung | Druck (bar) | Werkstoffe | Temperatur in °C | |
O-Ring Ersatz | bis 500 | PU/HPU | -40° bis +110° |
HK Dichtungen | |
---|---|
Gschwendt 31 | |
D-82435 Bad Bayersoien | |
+49 (0) 8867 / 913-4303 | |
+49 (0) 8867 / 913-4304 | |
info@hk-dichtungen.de |