Material: EPDM
Shore-Härte: 75 +/-5° Shore A
Farbe: schwarz
Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E1
hitzebeständig: +110°C ( kurzdauernd +150°C )
Vernetzungsart: Peroxyd
Reißdehnung: 265%
Dichte: 1,23
Standardrollenlänge
3 – 16 mm Durchmesser = 100 m
17 – 25 mm Durchmesser = 50 m
Anschnitt + 10%
>>> Orientierungspreise. Tagesaktuelle Preise bitte anfragen. <<< | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Durchmesser | Toleranz ± | Gramm/m | Preis/m |
HK_RS_EP750300 | 3,00 | 0,40 | 9 | 0,39 EUR |
HK_RS_EP750400 | 4,00 | 0,40 | 16 | 0,58 EUR |
HK_RS_EP750500 | 5,00 | 0,50 | 25 | 0,63 EUR |
HK_RS_EP750600 | 6,00 | 0,50 | 35 | 0,86 EUR |
HK_RS_EP750700 | 7,00 | 0,70 | 48 | 0,97 EUR |
HK_RS_EP750800 | 8,00 | 0,70 | 63 | 1,03 EUR |
HK_RS_EP750900 | 9,00 | 0,70 | 81 | 1,33 EUR |
HK_RS_EP751000 | 10,00 | 0,70 | 100 | 1,36 EUR |
HK_RS_EP751100 | 11,00 | 0,80 | 120 | 1,89 EUR |
HK_RS_EP751200 | 12,00 | 0,80 | 142 | 2,38 EUR |
HK_RS_EP751300 | 13,00 | 0,80 | 168 | 3,02 EUR |
HK_RS_EP751400 | 14,00 | 0,80 | 194 | 3,49 EUR |
HK_RS_EP751500 | 15,00 | 0,80 | 223 | 3,65 EUR |
HK_RS_EP751600 | 16,00 | 0,80 | 253 | 3,94 EUR |
HK_RS_EP751700 | 17,00 | 1,00 | 286 | 4,24 EUR |
HK_RS_EP751800 | 18,00 | 1,00 | 320 | 4,58 EUR |
HK_RS_EP751900 | 19,00 | 1,00 | 357 | 5,22 EUR |
HK_RS_EP752000 | 20,00 | 1,00 | 396 | 6,25 EUR |
HK_RS_EP752200 | 22,00 | 1,00 | 479 | 8,07 EUR |
HK_RS_EP752500 | 25,00 | 1,00 | 623 |
9,60 EUR |
Mindestpositionswert: 35,00 EUR
Mindestauftragswert: 60,00 EUR
Alle Preise netto ab Werk, ausschließlich Verpackung, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
HK Dichtungen | |
---|---|
Gschwendt 31 | |
D-82435 Bad Bayersoien | |
+49 (0) 8867 / 913-4303 | |
+49 (0) 8867 / 913-4304 | |
info@hk-dichtungen.de |