Material: FKM
Shore-Härte: 75 +/-5° Shore A
Farbe: schwarz
Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E1
hitzebeständig: +200°C
Bruchdehnung: 200%
Dichte: 1,82
Standardrollenlänge
2 – 7 mm Durchmesser = 100 m
7,5 – 14 mm Durchmesser = 50 m
15 – 25 mm Durchmesser = 25 m
Anschnitt + 10%
>>> Orientierungspreise. Tagesaktuelle Preise bitte anfragen. <<< | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Durchmesser | Toleranz ± | Gramm/m | Preis/m |
HK_RS_FKM750200 | 2,00 | 0,20 | 6 | 1,40 EUR |
HK_RS_FKM750250 | 2,50 | 0,20 | 9 | 1,62 EUR |
HK_RS_FKM750300 | 3,00 | 0,30 | 13 | 1,91 EUR |
HK_RS_FKM750350 | 3,50 | 0,30 | 18 | 2,54 EUR |
HK_RS_FKM750400 | 4,00 | 0,30 | 24 | 3,26 EUR |
HK_RS_FKM750450 | 4,50 | 0,30 | 30 | 4,11 EUR |
HK_RS_FKM750500 | 5,00 | 0,30 | 37 | 4,60 EUR |
HK_RS_FKM750533 | 5,33 | 0,35 | 40 | 5,48 EUR |
HK_RS_FKM750550 | 5,50 | 0,35 | 44 | 5,53 EUR |
HK_RS_FKM750600 | 6,00 | 0,35 | 52 | 6,08 EUR |
HK_RS_FKM750635 | 6,35 | 0,40 | 60 | 6,54 EUR |
HK_RS_FKM750650 | 6,50 | 0,40 | 61 | 7,15 EUR |
HK_RS_FKM750700 | 7,00 | 0,40 | 71 | 7,91 EUR |
HK_RS_FKM750750 | 7,50 | 0,40 | 82 | 9,42 EUR |
HK_RS_FKM750800 | 8,00 | 0,40 | 93 | 10,24 EUR |
HK_RS_FKM750850 | 8,50 | 0,50 | 106 | 11,70 EUR |
HK_RS_FKM750900 | 9,00 | 0,50 | 119 | 12,80 EUR |
HK_RS_FKM751000 | 10,00 | 0,50 | 147 | 15,47 EUR |
HK_RS_FKM751100 | 11,00 | 0,50 | 177 | 18,53 EUR |
HK_RS_FKM751200 | 12,00 | 0,60 | 210 | 21,52 EUR |
HK_RS_FKM751300 | 13,00 | 0,60 | 247 | 25,31 EUR |
HK_RS_FKM751400 | 14,00 | 0,60 | 286 | 28,84 EUR |
HK_RS_FKM751500 | 15,00 | 0,60 | 329 | 32,63 EUR |
HK_RS_FKM751600 | 16,00 | 0,70 | 374 | 36,88 EUR |
HK_RS_FKM751800 | 18,00 | 0,70 | 472 | 46,48 EUR |
HK_RS_FKM752000 | 20,00 | 0,70 | 584 | 56,62 EUR |
Mindestpositionswert: 35,00 EUR
Mindestauftragswert: 60,00 EUR
Alle Preise netto ab Werk, ausschließlich Verpackung, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
HK Dichtungen | |
---|---|
Gschwendt 31 | |
D-82435 Bad Bayersoien | |
+49 (0) 8867 / 913-4303 | |
+49 (0) 8867 / 913-4304 | |
info@hk-dichtungen.de |