Material: Silikon
Shore-Härte: 60 +/-5° Shore A
Farbe: rotbraun
Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E1
hitzebeständig: +250°C
Reißdehnung: 500%
Dichte: 1,18
Qualität entspricht: FDA §177.2600 / BGA XV
Standardrollenlänge
2 – 10 mm Durchmesser = 100 m
11 – 18 mm Durchmesser = 50 m
20 – 25 mm Durchmesser = 25 m
Anschnitt + 10%
>>> Orientierungspreise. Tagesaktuelle Preise bitte anfragen. <<< | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Durchmesser | Toleranz ± | Gramm/m | Preis/m |
HK_RS_SIL600200 | 2,00 | 0,15 | 5 | 0,47 EUR |
HK_RS_SIL600250 | 2,50 | 0,15 | 6 | 1,07 EUR |
HK_RS_SIL600300 | 3,00 | 0,15 | 8 | 0,46 EUR |
HK_RS_SIL600350 | 3,50 | 0,15 | 11 | 0,59 EUR |
HK_RS_SIL600400 | 4,00 | 0,15 | 15 | 0,69 EUR |
HK_RS_SIL600450 | 4,50 | 0,15 | 19 | 0,86 EUR |
HK_RS_SIL600500 | 5,00 | 0,15 | 24 | 1,04 EUR |
HK_RS_SIL600550 | 5,50 | 0,20 | 28 | 1,22 EUR |
HK_RS_SIL600600 | 6,00 | 0,20 | 33 | 1,39 EUR |
HK_RS_SIL600650 | 6,50 | 0,20 | 39 | 1,60 EUR |
HK_RS_SIL600700 | 7,00 | 0,20 | 45 | 1,79 EUR |
HK_RS_SIL600750 | 7,50 | 0,20 | 52 | 2,02 EUR |
HK_RS_SIL600800 | 8,00 | 0,20 | 59 | 2,22 EUR |
HK_RS_SIL600850 | 8,50 | 0,20 | 67 | 2,51 EUR |
HK_RS_SIL600900 | 9,00 | 0,20 | 76 | 3,26 EUR |
HK_RS_SIL601000 | 10,00 | 0,20 | 93 | 3,43 EUR |
HK_RS_SIL601100 | 11,00 | 0,20 | 112 | 4,21 EUR |
HK_RS_SIL601200 | 12,00 | 0,20 | 133 | 4,89 EUR |
HK_RS_SIL601300 | 13,00 | 0,30 | 157 | 5,82 EUR |
HK_RS_SIL601400 | 14,00 | 0,30 | 182 | 6,54 EUR |
HK_RS_SIL601500 | 15,00 | 0,30 | 209 | 7,75 EUR |
HK_RS_SIL601600 | 16,00 | 0,40 | 237 | 8,18 EUR |
HK_RS_SIL601800 | 18,00 | 0,50 | 300 | 10,67 EUR |
HK_RS_SIL602000 | 20,00 | 0,50 | 371 | 12,71 EUR |
HK_RS_SIL602200 | 22,00 | 0,50 | 448 | 15,62 EUR |
HK_RS_SIL602500 | 25,00 | 0,50 | 579 | 19,81 EUR |
Mindestpositionswert: 35,00 EUR
Mindestauftragswert: 60,00 EUR
Alle Preise netto ab Werk, ausschließlich Verpackung, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
HK Dichtungen | |
---|---|
Gschwendt 31 | |
D-82435 Bad Bayersoien | |
+49 (0) 8867 / 913-4303 | |
+49 (0) 8867 / 913-4304 | |
info@hk-dichtungen.de |